Pour nous joindre, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
| < Avril 2013 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Journée | Événements | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2 | J3 | ||
| Pâté chinois | |||
| Messe de Pâques 11h | |||
| 3 | J4 | ||
| Dairy Queen | |||
| 4 | J5 | ||
| Collation santé | |||
| 5 | J6 | ||
| Pizza | |||
| Concours oratoire 4,5,6 | |||
| film / gymnase 19h | |||
| 8 | J7 | ||
| 9 | J8 | ||
| Pépites de poulet | |||
| Concours de maths 5/6 | |||
| 10 | J9 | ||
| Dairy Queen | |||
| 11 | J10 | ||
| Collation santé | |||
| 12 | J1 | ||
| Pizza | |||
| 15 | J2 | ||
| 16 | J3 | ||
| Pâté chinois | |||
| 17 | Caisse scolaire | ||
| J4 | |||
| Dairy Queen | |||
| 18 | J5 | ||
| Collation santé | |||
| 19 | J6 | ||
| Pizza | |||
| 22 | J7 | ||
| 23 | J8 | ||
| Macaroni à la viande | |||
| 24 | J9 | ||
| Dairy Queen | |||
| 25 | J10 | ||
| Collation santé | |||
| 26 | J1 | ||
| Pizza | |||
| 29 | J2 | ||
| 30 | J3 | ||
| Pâté chinois |