Pour nous joindre, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
| < Mars 2013 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Journée | Événements | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1 | J8 | ||
| Pizza | |||
| Pièce de théâtre 5 / 6 | |||
| 4 | J9 | ||
| 5 | J10 | ||
| repas macaroni | |||
| 6 | J1 | ||
| Dairy Queen | |||
| 7 | J2 | ||
| Collation santé | |||
| 8 | J3 | ||
| Pizza | |||
| 10 | «On avance l'heure» | 2h00 - 2h00 | |
| 18 | J4 | ||
| Pièce de théâtre à l'école | |||
| 19 | repas pâté chinois | ||
| J5 | |||
| 20 | Dairy Queen | ||
| J6 | |||
| Caisse scolaire | |||
| 21 | J7 | ||
| Collation santé | |||
| 22 | J8 | ||
| Pizza | |||
| 25 | J9 | ||
| 26 | J10 | ||
| repas penne viande | |||
| 27 | J1 | ||
| Dairy Queen | |||
| 28 | J2 | ||
| Collation santé |