Pour nous joindre, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
| < Mai 2013 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Journée | Événements | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1 | J4 | ||
| Dairy Queen | |||
| 2 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J5 | |||
| Collation santé | |||
| 3 | J6 | ||
| Pizza | |||
| 4 | Première communion 2e année | ||
| 6 | J7 | ||
| Musée civilisations 1re et 1e/2e | |||
| 7 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J8 | |||
| Penne sauce à la viande | |||
| 8 | J9 | ||
| Dairy Queen | |||
| 9 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J10 | |||
| Collation santé | |||
| Sautons en coeur | |||
| 10 | J1 | ||
| Pizza | |||
| Course contre la drogue 6ième année | |||
| 13 | J2 | ||
| 14 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J3 | |||
| Pépites de poulet | |||
| 15 | Dairy Queen | ||
| J4 | |||
| 16 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J5 | |||
| Collation santé | |||
| 17 | J6 | ||
| Pizza | |||
| 20 | CONGÉ | ||
| 21 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J7 | |||
| Macaronis à la viande | |||
| 22 | Caisse scolaire | ||
| J8 | |||
| Dairy Queen | |||
| 23 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J9 | |||
| Collation santé | |||
| 24 | J10 | ||
| Pizza | |||
| 27 | J1 | ||
| 28 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J2 | |||
| Pâté chinois | |||
| 29 | J3 | ||
| Dairy Queen | |||
| 30 | Collation santé | ||
| J4 | |||
| 31 | Club de marche | 1h15 - 1h15 | |
| J5 | |||
| Pizza |