Pour nous joindre, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
| < Janvier 2013 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Journée | Événements | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonne année 2013 | ||
| 7 | J1 | ||
| 8 | J2 | ||
| repas macaroni | |||
| 9 | J3 | ||
| repas Dairy Queen | |||
| 10 | J4 | ||
| Collation santé | |||
| 11 | J5 | ||
| PIZZA | |||
| 14 | J6 | ||
| 15 | J7 | ||
| repas pâté chinois | |||
| 16 | Spectacle PM | 13h30 - 15h30 | |
| J8 | |||
| repas Dairy Queen | |||
| 17 | J9 | ||
| Collation santé | |||
| 18 | J10 | ||
| PIZZA | |||
| 21 | J1 | ||
| 22 | J2 | ||
| repas lasagne | |||
| Dépistage dentaire | |||
| 23 | J3 | ||
| repas Dairy Queen | |||
| Caisse scolaire | |||
| 24 | J4 | ||
| Collation santé | |||
| 25 | Journée pédagogique | ||
| 28 | J5 | ||
| 29 | J6 | ||
| 30 | J7 | ||
| repas Dairy Queen | |||
| 31 | J8 | ||
| Collation santé | |||
| repas pâté chinois |